Dostupnost služeb
Adresa | Číslo popisné |
---|---|
Americká, Kdyně | 32, 33, 304, 284, 612, 613 |
Dělnická, Kdyně | 425, 492, 493 |
Družstevní, Kdyně | 580, 581, 499, 500, 510, 511 |
Kout na Šumavě | 251, 252, 253, 254, 315, 316 |
Markova, Kdyně | 512, 570, 571, 572, 573, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 576, 577, 578, 579 |
Mlýnská, Kdyně | 651, 652, 653, 355 |
Na Koželužně, Kdyně | 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
Na Tržišti, Kdyně | 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 543, 544, 545, 546, 547, 548 |
Nádražní, Kdyně | 334, 660, 714 |
Náměstí, Kdyně | 133, 134, 135, 136, 137 |
Sokolská, Kdyně | 632, 633, 634, 635 |
Zahořany | 123, 124, 100 |
Milavče | 121, 124 |
Mrákov | 105 |
Všeruby | 6, 10, 13 |
Co můžete mít k připojení?